/* ════════════════════════════════════════════════════════════════
   Carbu-Malin V2 · Design System — tokens (:root)  [LOT A · A5]
   Source de vérité : oklch. Reproduits verbatim depuis le prototype v10.
   ════════════════════════════════════════════════════════════════ */
:root{
  /* Marque */
  --teal:oklch(0.42 0.10 183);--teal-800:oklch(0.27 0.10 183);
  --teal-lite:oklch(0.96 0.01 183);--teal-100:oklch(0.91 0.03 183);
  --yellow:oklch(0.90 0.13 88);--yellow-dk:oklch(0.68 0.17 87);
  --yellow-bg:oklch(0.96 0.07 88);--yellow-bdr:oklch(0.88 0.13 88);--yellow-text:oklch(0.50 0.15 88);
  /* Sémantique prix (indépendante de la marque) */
  --green-text:oklch(0.35 0.14 150);--green-bg:oklch(0.95 0.05 150);
  --orange-text:oklch(0.48 0.14 55);--orange-bg:oklch(0.97 0.04 55);
  --red-text:oklch(0.40 0.18 25);--red-bg:oklch(0.95 0.04 25);
  --bg:oklch(0.97 0.006 183);
  /* Contours affirmés : --border plus visible pour cadrer les cartes ; --border-strong
     pour les cadres marqués ; --divider reste léger pour les séparateurs internes. */
  --border:oklch(0.84 0.008 183);--border-strong:oklch(0.72 0.012 183);--divider:oklch(0.91 0.004 183);
  --n900:oklch(0.17 0.006 183);--n700:oklch(0.40 0.005 183);--n600:oklch(0.49 0.004 183);
  --n500:oklch(0.56 0.004 183);--n400:oklch(0.56 0.004 183);
  --n300:oklch(0.66 0.003 183);--n200:oklch(0.80 0.003 183);
  --n100:oklch(0.93 0.002 183);--n50:oklch(0.97 0.001 183);
  --green-lt:oklch(0.91 0.04 148);--green-lt-bdr:oklch(0.84 0.06 148);
  /* Typo */
  --font:'Outfit',system-ui,sans-serif;--font-d:'Montserrat','Outfit',sans-serif;
  /* Dimensions */
  --hdr:60px;--bnav:60px;--px:16px;
  /* Ombres — plus présentes pour donner du relief aux cartes (cadre + ombre). */
  --shadow-sm:0 2px 6px oklch(0.30 0.03 183/0.10),0 1px 2px oklch(0.30 0.03 183/0.07);
  --shadow-md:0 6px 18px oklch(0.30 0.03 183/0.14),0 2px 6px oklch(0.30 0.03 183/0.08);
  --shadow-card:0 3px 10px oklch(0.30 0.03 183/0.10),0 1px 3px oklch(0.30 0.03 183/0.08);
  --shadow-pop:0 10px 30px oklch(0.25 0.03 183/0.18),0 3px 8px oklch(0.25 0.03 183/0.10);
}
